平成ヘイセイ15年度ネンド ダイ45カイ 東播トウバンオープンバスケットボール優勝ユウショウ大会タイカイ 結果ケッカ
26、27、29/4/2003
【 オンナ  】
回戦カイセン チーム 得点トクテン   1Q     2Q     3Q     4Q     OT   得点トクテン チーム 備考ビコウ
回戦カイセン 別府ベフ 53 10 11 18 10 11 8 14 12     41 吉川ヨシカワ  
  稲美イナミキタ 48 9 4 17 4 15 6 7 17     31 朝霧アサギリ  
  自由ジユウオカ 33 12 12 9 9 6 4 6 6     31 望海ボウカイ  
  高丘タカオカ 82 31 0 28 5 13 10 10 7     22 ハマミヤ  
  野々池ノノイケ 64 14 4 14 2 23 0 13 8     14 小野オノ  
  大蔵オオクラ 33 8 8 5 4 9 7 11 11     30 加西カサイ  
  ヤシロ 58 11 4 21 6 19 0 7 9     19 滝野タキノ  
  西脇ニシワキ 48 10 10 17 13 12 8 9 4     35 旭丘アサヒガオカ  
  大久保オオクボ 35 10 0 8 6 11 11 6 6     23 善防ゼンボウ  
  平岡ヒラオカミナミ 33 10 8 13 10 6 5 4 4     27 イズミ  
  播磨ハリマミナミ 37 7 3 6 8 10 2 14 10     23 神吉カンキ  
  播磨ハリマ 31 11 2 5 2 8 6 7 5     15 高砂タカサゴ  
  平岡ヒラオカ 72 27 0 16 0 21 2 8 8     10 中町ナカチョウ  
  三木ミキ 36 2 15 10 7 9 4 9 4 6 4 34 神大シンダイ附属フゾク  
  ミドリオカ 56 13 4 21 8 9 18 13 16     46 東条トウジョウ  
回戦カイセン 松陽ショウヨウ 74 16 6 15 4 28 4 15 7     21 別府ベフ  
  中部チュウブ 41 13 10 2 4 9 12 17 5     31 稲美イナミキタ  
  宝殿ホウデン 48 11 11 10 13 8 9 19 10     43 自由ジユウオカ  
  高丘タカオカ 35 4 5 9 2 14 3 8 12     22 鹿島カシマ  
  野々池ノノイケ 54 16 8 15 2 5 2 18 15     27 志方シカタ  
  魚住ウオズミヒガシ 76 18 2 25 7 20 4 13 8     21 両荘リョウソウ  
  大蔵オオクラ 50 14 9 18 4 11 4 7 6     23 北条ホウジョウ  
  ヤシロ 47 8 19 12 7 13 7 14 4     37 陵南リョウナン  
  衣川キヌガワ 62 17 7 12 5 16 10 17 6     28 西脇ニシワキ  
  魚住ウオズミ 36 6 4 10 4 8 10 12 8     26 大久保オオクボ  
  加古川カコガワ 81 24 7 21 4 22 0 14 9     20 平岡ヒラオカミナミ  
  江井島エイガシマ 77 26 0 16 0 19 0 16 2     2 播磨ハリマミナミ  
  稲美イナミ 39 11 4 9 9 14 2 5 15     30 播磨ハリマ  
  二見フタミ 54 15 5 13 9 17 9 9 18     41 平岡ヒラオカ  
  コオリオカ 91 20 6 24 10 31 5 16 3     24 三木ミキ  
  山手ヤマテ 65 19 0 16 4 20 3 10 3     10 ミドリオカ  
回戦カイセン 松陽ショウヨウ 67 11 2 20 4 19 10 17 7     23 中部チュウブ  
  高丘タカオカ 28 8 2 4 5 6 8 10 8     23 宝殿ホウデン  
  野々池ノノイケ 43 9 9 10 8 9 6 15 17     40 魚住ウオズミヒガシ  
  大蔵オオクラ 44 15 8 10 14 8 7 11 9     38 ヤシロ  
  衣川キヌガワ 48 11 2 13 4 16 4 8 6     16 魚住ウオズミ  
  加古川カコガワ 48 12 15 17 11 8 7 11 5     38 江井島エイガシマ  
  稲美イナミ 41 7 4 4 6 14 7 16 16     33 二見フタミ  
  山手ヤマテ 76 27 2 18 6 23 2 8 9     19 コオリオカ  
準々ジュンジュン決勝ケッショウ 松陽ショウヨウ 72 20 9 20 4 18 2 14 18     33 高丘タカオカ  
  野々池ノノイケ 34 10 0 10 9 5 10 9 5     24 大蔵オオクラ  
  加古川カコガワ 30 6 5 6 7 8 6 10 8     26 衣川キヌガワ  
  山手ヤマテ 70 28 0 15 2 22 8 5 22     32 稲美イナミ  
準決勝ジュンケッショウ 松陽ショウヨウ 70 24 6 18 3 22 0 6 23     32 野々池ノノイケ  
  山手ヤマテ 55 13 13 11 12 16 9 15 11     45 加古川カコガワ  
決勝ケッショウ 松陽ショウヨウ 63 17 14 13 9 13 13 20 12     48 山手ヤマテ  
女子ジョシ 優勝ユウショウ 高砂タカサゴ市立シリツ松陽ショウヨウ中学校チュウガッコウ
準優勝ジュンユウショウ 加古川カコガワ市立シリツ山手ヤマテ中学校チュウガッコウ
明石アカシ市立シリツ野々池ノノイケ中学校チュウガッコウ
加古川カコガワ市立シリツ加古川カコガワ中学校チュウガッコウ