平成ヘイセイ15年度ネンド ダイ45カイ 東播トウバンオープンバスケットボール優勝ユウショウ大会タイカイ 結果ケッカ
26、27、29/4/2003
【 オトコ  】
回戦カイセン チーム 得点トクテン   1Q     2Q     3Q     4Q     OT   得点トクテン チーム 備考ビコウ
回戦カイセン ミドリオカ 55 23 3 4 15 20 14 8 15     47 滝野タキノ  
  北条ホウジョウ 65 18 8 12 12 23 12 12 15     47 平岡ヒラオカミナミ  
  魚住ウオズミ 61 18 8 16 9 12 4 15 12     33 西脇ニシワキ  
  望海ボウカイ 85 30 3 18 8 21 13 16 11     35 大久保オオクボ  
  二見フタミ 52 17 10 10 10 12 7 13 5     32 播磨ハリマミナミ  
  イズミ 67 20 12 23 11 22 10 2 16     49 ハクリョウ  
  コオリオカ 70 20 0 18 4 18 8 14 8     20 大久保オオクボキタ  
  陵南リョウナン 57 28 2 22 6 5 8 2 18     34 江井島エイガシマ  
  稲美イナミ 63 15 9 17 7 10 10 21 7     33 善防ゼンボウ  
  神吉カンキ 109 25 8 37 2 23 2 24 6     18 河合カワイ  
  ハマミヤ 52 6 16 13 8 21 14 12 10     48 別府ベフ  
  志方シカタ 54 21 6 16 16 13 9 4 11     42 鹿島カシマ  
  ヤシロ 53 9 6 14 10 13 11 17 16     43 荒井アライ  
  旭丘アサヒガオカ 57 10 14 15 9 21 2 11 16     41 魚住ウオズミヒガシ  
  自由ジユウオカ 54 8 2 20 10 18 4 8 26     42 播磨ハリマ  
  平岡ヒラオカ 42 6 8 20 10 5 10 11 4     32 小野オノ  
回戦カイセン 山手ヤマテ 58 13 11 22 22 17 9 6 11     53 ミドリオカ  
  北条ホウジョウ 52 18 10 11 2 10 4 13 7     23 神大シンダイ附属フゾク  
  三木ミキヒガシ 59 19 20 10 14 17 11 13 13     58 魚住ウオズミ  
  朝霧アサギリ 50 6 9 14 9 19 2 11 10     30 望海ボウカイ  
  衣川キヌガワ 48 6 8 12 7 16 13 14 9     37 二見フタミ  
  中部チュウブ 68 21 8 19 6 16 16 12 12     42 イズミ  
  小野オノミナミ 56 19 15 11 11 11 13 15 13     52 コオリオカ  
  野々池ノノイケ 59 21 9 10 6 20 11 8 17     43 陵南リョウナン  
  宝殿ホウデン 74 18 6 24 8 21 5 11 17     36 稲美イナミ  
  神吉カンキ 65 16 9 19 17 17 17 13 14     57 稲美イナミキタ  
  両荘リョウソウ 51 6 11 10 5 17 8 18 7     31 ハマミヤ  
  松陽ショウヨウ 58 19 7 14 15 8 9 17 11     42 志方シカタ  
  高丘タカオカ 56 15 0 12 0 19 7 10 2     9 ヤシロ  
  大蔵オオクラ 69 12 4 20 2 14 12 23 2     20 旭丘アサヒガオカ  
  自由ジユウオカ 44 23 4 8 4 6 4 7 15     27 吉川ヨシカワ  
  加古川カコガワ 76 29 3 12 14 14 3 21 2     22 平岡ヒラオカ  
回戦カイセン 山手ヤマテ 79 18 6 12 9 30 13 19 8     36 北条ホウジョウ  
  朝霧アサギリ 62 12 3 18 16 14 15 18 24     58 三木ミキヒガシ  
  衣川キヌガワ 46 16 0 15 13 10 8 5 10     31 中部チュウブ  
  野々池ノノイケ 71 13 2 29 4 20 4 9 15     25 小野オノミナミ  
  宝殿ホウデン 80 21 12 17 8 24 8 18 22     50 神吉カンキ  
  松陽ショウヨウ 47 5 19 12 10 15 6 15 8     43 両荘リョウソウ  
  高丘タカオカ 41 13 12 16 6 6 9 6 12     39 大蔵オオクラ  
  加古川カコガワ 60 18 13 16 9 14 8 12 15     45 自由ジユウオカ  
準々ジュンジュン決勝ケッショウ 山手ヤマテ 78 20 18 20 10 13 6 25 14     48 朝霧アサギリ  
  野々池ノノイケ 43 10 7 15 10 13 6 5 14     37 衣川キヌガワ  
  宝殿ホウデン 57 17 8 13 4 14 11 13 24     47 松陽ショウヨウ  
  高丘タカオカ 58 21 10 6 18 16 8 15 12     48 加古川カコガワ  
準決勝ジュンケッショウ 山手ヤマテ 71 21 13 16 12 10 19 24 11     55 野々池ノノイケ  
  宝殿ホウデン 52 15 7 16 14 5 20 16 7     48 高丘タカオカ  
決勝ケッショウ 山手ヤマテ 59 15 15 8 15 13 8 23 11     49 宝殿ホウデン  
男子ダンシ 優勝ユウショウ 加古川カコガワ市立シリツ山手ヤマテ中学校チュウガッコウ
準優勝ジュンユウショウ 組合クミアイリツ宝殿ホウデン中学校チュウガッコウ
明石アカシ市立シリツ野々池ノノイケ中学校チュウガッコウ
明石アカシ市立シリツ高丘タカオカ中学校チュウガッコウ